Канат стальной тройной свивки ЛК-Р 6х7х19(1+6+6/6)+1о.с. ГОСТ 3089-80
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380672229606
- +380502229606
- +380632229606
- +380442229606
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Применение: такелаж, стропа для
грузоподъемных механизмов
ГОСТ 3089-80
Ø 43,0 - 78,0 мм
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1570 | 1770 | 1570 | 1770 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||
43,0 | 5625,0 | 816500 | 918500 | 694000 | 761000 |
51,0 | 7905,0 | 1145000 | 1290000 | 974500 | 1060000 |
59,5 | 10850,0 | 1575000 | 1770000 | 1330000 | 1460000 |
64,5 | 12600,0 | 1830000 | 2060000 | 1550000 | 1700000 |
68,5 | 14250,0 | 2070000 | 2330000 | 1750000 | 1920000 |
73,0 | 16250,0 | 2365000 | 2660000 | 2000000 | 2200000 |
78,0 | 18400,0 | 2675000 | 3010000 | 2270000 | 2480000 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте