Канат стальной ЛК-3/ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) ТУ 14-4-273
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380672229606
- +380502229606
- +380632229606
- +380442229606
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
КАНАТ СТАЛЬНОЙ КРАНОВЫЙ ТИПА ЛК-3 и ЛК-Р
КОНСТРУКЦИИ 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)
ТУ 14-4-273
Ø 18,0 - 42,0
Диаметр каната, мм |
Конструкция каната | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, H/мм2 | |||||
1670 | 1770 | 1860 | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
18,0 | 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) | 1420,0 | 256500 | 212000 | 272000 | 225000 | 267000 | 237000 |
21,0 | 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) | 1980,0 | 358500 | 296500 | 379500 | 314000 | 400500 | 331000 |
23,0 | 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) | 2267,0 | 411500 | 341000 | 441000 | 365540 | 460000 | 381500 |
42,0 | 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) | 7740,0 | 1395000 | 1150000 | 1475000 | 1235000 | - | - |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте