Сітка рифлена
Сітка рифлена
Ознайомитися з цінами на сітки рифлені в прайс-лист МЕТИЗ ЕЛЕМЕНТ
Сітка рифлена делитсья на три види, які различаються між собою типом конструкції - рифлення:
| СР - складно рифлені - дроту основи і качка мають додаткові вигини рифлення по сторонах комірки (рис. 1). Ізготавліваеться методом переплетення попередньо зігнутих дротів качка й основи. | рис. 1 |
| Р - рифлені - дроту основи і качка мають вигин рифлення в местках переплетания (рис. 2) | рис. 2 |
| ЧР - частково рифлені - дроту качка мають вигин рифлення в місцях переплетення, а дроту основи не рифлені, не мають вигин при виготовленні (рис. 3) | рис. 3 |
Сітки підрозділяють по точності сторони світу:
- нормальної точності;
- підвищеної точності - П.
Для виготовлення якісної рифленою сітки використовується дроту наступних видів:
- дріт сталевий високовуглецева;
- дріт сталевий низьковуглецевий;
- дріт з високолегованої сталі;
Сітка рифлена проводитися за ГОСТ 3306-88, а так само за ТУ У 322-00191264-012-2001.
Сітка рифлена використовується:
- фільтрація і просіювання різних гірських порід, руд чорних і кольорових металів, горючих сланців, коксу, агломерату, вугілля, а так само піску і інших кускових і сипких матеріалів;
- в дорожньому будівництві, виготовленні підлог і настилів;
- армуванні матеріалів для теплоізоляції, армування конструкцій із залізобетону з ненормованою міцністю;
- використання сітки в якості огорож: приватних і промислових об'єктів, садів і городів;
- створення простих і легких конструкцій із металу (прилавки, ларьки, стелажі, сходи, інше);
- виготовлення огороджувальних конструкцій для тварин, вольєри;
- зміцнення гірських виробок і шахт.
Сітка рифлена ізготавліваеться в формі карт, можливо виробництво карт рифленою сітки
будь розкрою завдовжки до 6 м і завширшки до 2 м в залежності від заданого матеріалу дроту сіток.
Діаметр дроту від 1,3 до 5,0 мм, розмір чарунки сітки від 2 до 100 мм по певним групам рифлених сіток.
Сітка рифлена ГОСТ 3306-88
| Умовне позначення сітки | Розміри, мм | Площа карти, м. кв. | Маса 1 кв. м, кг (довідково) | |||
| Комірка | Діаметр дроту | Мапа | ||||
| Р2 | 2 | 1,3 | 1500х4500 | 6,750 | 7,048 | |
| Р3 | 3 | 1,6 | 1750х4500 | 7,875 | 6,810 | |
| Р4 | 4 | 1,8 | 1750х4500 | 7,875 | 7,283 | |
| Р5 | 5 | 2,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,401 | |
| Р5 | 5 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 8,692 | |
| Р6 | 6 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 7,707 | |
| Р7 | 7 | 2,5 | 1750х4500 | 7,875 | 8,149 | |
| Р8 | 8 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,555 | |
| Р10 | 10 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,888 | |
| Р11 | 11 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,176 | |
| Р12 | 12 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,600 | |
| Р13 | 13 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,193 | |
| Р13 | 13 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,857 | |
| Р14 | 14 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,488 | |
| Р15 | 15 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,920 | |
| Р15 | 15 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,157 | |
| Р16 | 16 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,157 | |
| Р18 | 18 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,279 | |
| Р18 | 18 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 14,700 | |
| Р19 | 19 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 13,620 | |
| Р20 | 20 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 12,706 | |
| Р21 | 21 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 12,620 | |
| Р22 | 22 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,853 | |
| Р23 | 23 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,750 | |
| Р25 | 25 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,905 | |
| СР30 | 30 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,179 | |
| СР35 | 35 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,208 | |
| СР40 | 40 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,420 | |
| СР45 | 45 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,569 | |
| СР45 | 45 | 6,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,850 | |
| СР50 | 50 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,129 | |
| Р5-10 | 5-10 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,627 | |
| Р5-15 | 5-15 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,490 | |
Сітка рифлена ТУ У 322-00191264-012-2001 *
| Умовне позначення сітки | Розміри, мм | Площа карти, м. кв. | Маса 1 кв. м, кг (довідково) | |||
| Комірка | Діаметр дроту | Карта | ||||
| Р3* | 3 | 1,6 | 1500×4500 | 6,750 | 6,810 | |
| Р4 | 4 | 1,8 | 1500×4500 | 6,750 | 7,254 | |
| P5 * | 5 | 2,0 | 1750×4500 | 7,875 | 7,401 | |
| P5 | 5 | 2,2 | 1750×4500 | 7,875 | 8,533 | |
| P6 * | 6 | 2,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,373 | |
| P8 | 8 | 2,5 | 1750×4500 | 7,875 | 7,559 | |
| P11 | 11 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 8,176 | |
| P14 * | 14 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,488 | |
| P15 | 15 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,159 | |
| P18 | 18 | 4,0 | 1750×4500 | 7,875 | 9,279 | |
| P20 | 20 | 5,0 | 1750×4500 | 7,875 | 12,706 | |
| P25 | 25 | 5,0 н/в | 1750×4500 | 7,875 | 10,905 | |
| CP30 | 30 | 5,0 | 1750×4500 | 7,875 | 9,179 | |
| CP30 | 30 | 5,0 н/в | 1750×4500 | 7,875 | 9,179 | |
| CP40 | 40 | 4,0 | 1750×4500 | 7,875 | 4,751 | |
| CP40 | 40 | 4,0 н/в | 1500×2500 | 3,750 | 4,751 | |
| CP40 | 40 | 5,0 н/в | 1750×4500 | 7,875 | 7.420 | |
| CP50 | 50 | 5,0 н/в | 1750×4500 | 7,875 | 6,129 | |
| SR40x70 | 40×70 | 5,0 н/в | 1500×2800 | 4,200 | 5,899 | |
| * Ізготавліваеться за індивідуальними замовленнями | ||||||

рис. 1
рис. 2
рис. 3






















