Сетка рифленая
Сетка рифленая
Ознакомиться с ценами на сетки рифленые в прайс-лист МЕТИЗ ЕЛЕМЕНТ
Сетка рифленая делитсья на три вида, которые различаються между собой типом конструкции - рифления:
| СР - сложно рифленые (канилированные сетки) - проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки (черт. 1). Изготавливаеться методом переплетения предварительно изогнутых проволок утка и основы. | черт. 1 |
| Р - рифленые - проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местках переплетания (черт. 2) | черт. 2 |
| ЧР - частично рифленые - проволоки утка имеют изгиб рифления в местах переплетения, а проволоки основы не рифленые, не имеют изгиб при изготовлении (черт. 3) | черт. 3 |
Сетки подразделяют по точности стороны в свету:
- нормальной точности;
- повышенной точности - П.
Для изготовления качественной рифленой сетки используеться проволоки следующих видов:
- проволока стальная высокоуглеродистая;
- проволока стальная низкоуглеродистая;
- проволока из высоколегированной стали;
Сетка рифленая производиться по ГОСТ 3306-88, а так же по ТУ У 322-00191264-012-2001.
Сетка рифленая используеться:
- фильтрация и просеивание различных горных пород, руд черных и цветных металлов, горючих сланцев, кокса, агломерата, угля, а так же песка и прочих кусковых и сыпучих материалов;
- в дорожном строительстве, изготовлении полов и настилов;
- армировании материалов для теплоизоляции, армировании конструкций из железобетона с ненормированной прочностью;
- использование сетки в качестве ограждений: частных и промышленных объектов, садов и огородов;
- создание простых и легких конструкций из металла (прилавки, ларьки, стелажи, ступени, прочее);
- изготовление ограждающих конструкций для животных, вольеры;
- укрепление горных выработок и шахт.
Сетка рифленая изготавливаеться в форме карт, возможно производство карт рифленой сетки
любого раскроя в длину до 6 м и в ширину до 2 м в зависимости от заданного материала проволоки сеток.
Диаметр проволоки от 1,3 до 5,0 мм, размер ячейки сетки от 2 до 100 мм по определенным группам рифленых сеток.
Сетка рифленая ГОСТ 3306-88
| Условное обозначение сетки | Размеры, мм. | Площадь карты, м.кв. | Масса 1 кв.м, кг (справочно) | |||
| Ячейка | Диаметр проволоки | Карта | ||||
| Р2 | 2 | 1,3 | 1500х4500 | 6,750 | 7,048 | |
| Р3 | 3 | 1,6 | 1750х4500 | 7,875 | 6,810 | |
| Р4 | 4 | 1,8 | 1750х4500 | 7,875 | 7,283 | |
| Р5 | 5 | 2,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,401 | |
| Р5 | 5 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 8,692 | |
| Р6 | 6 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 7,707 | |
| Р7 | 7 | 2,5 | 1750х4500 | 7,875 | 8,149 | |
| Р8 | 8 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,555 | |
| Р10 | 10 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,888 | |
| Р11 | 11 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,176 | |
| Р12 | 12 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,600 | |
| Р13 | 13 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,193 | |
| Р13 | 13 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,857 | |
| Р14 | 14 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,488 | |
| Р15 | 15 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,920 | |
| Р15 | 15 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,157 | |
| Р16 | 16 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,157 | |
| Р18 | 18 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,279 | |
| Р18 | 18 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 14,700 | |
| Р19 | 19 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 13,620 | |
| Р20 | 20 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 12,706 | |
| Р21 | 21 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 12,620 | |
| Р22 | 22 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,853 | |
| Р23 | 23 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,750 | |
| Р25 | 25 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,905 | |
| СР30 | 30 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,179 | |
| СР35 | 35 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,208 | |
| СР40 | 40 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,420 | |
| СР45 | 45 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,569 | |
| СР45 | 45 | 6,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,850 | |
| СР50 | 50 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,129 | |
| Р5-10 | 5-10 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,627 | |
| Р5-15 | 5-15 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,490 | |
Сетка рифленая ТУ У 322-00191264-012-2001 *
|
Условное обозначение сетки |
Размеры, мм |
Площадь карты, м.кв. |
Масса 1 кв.м, кг (справочно) |
|||
| Ячейка |
Диаметр проволоки |
Карта | ||||
| Р3* | 3 | 1,6 | 1500×4500 | 6,750 | 6,810 | |
| Р4 | 4 | 1,8 | 1500×4500 | 6,750 | 7,254 | |
| P5 * | 5 | 2,0 | 1750×4500 | 7,875 | 7,401 | |
| P5 | 5 | 2,2 | 1750×4500 | 7,875 | 8,533 | |
| P6 * | 6 | 2,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,373 | |
| P8 | 8 | 2,5 | 1750×4500 | 7,875 | 7,559 | |
| P11 | 11 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 8,176 | |
| P14 * | 14 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,488 | |
| P15 | 15 | 3,0 | 1750×4500 | 7,875 | 6,159 | |
| P18 | 18 | 4,0 | 1750×4500 | 7,875 | 9,279 | |
| P20 | 20 | 5,0 | 1750×4500 | 7,875 | 12,706 | |
| P25 | 25 | 5,0 н/у | 1750×4500 | 7,875 | 10,905 | |
| CP30 | 30 | 5,0 | 1750×4500 | 7,875 | 9,179 | |
| CP30 | 30 | 5,0 н/у | 1750×4500 | 7,875 | 9,179 | |
| CP40 | 40 | 4,0 | 1750×4500 | 7,875 | 4,751 | |
| CP40 | 40 | 4,0 н/у | 1500×2500 | 3,750 | 4,751 | |
| CP40 | 40 | 5,0 н/у | 1750×4500 | 7,875 | 7.420 | |
| CP50 | 50 | 5,0 н/у | 1750×4500 | 7,875 | 6,129 | |
| SR40x70 | 40×70 | 5,0 н/у | 1500×2800 | 4,200 | 5,899 | |
| * Изготавливаеться по индивидуальным заказам | ||||||

черт. 1
черт. 2
черт. 3






















